【2026年04月04日 截至24時】 本澳各口岸出入境人次統計數據

 

 【2026年04月04日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 704,081

  

本澳各口岸入境總人次
入境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 559 2,136 1,986 178 1,550 6,409
內港 769 195 1,277 21 19 2,281
關閘 55,688 5,324 107,431 811 1,097 170,351
機場 852 92 5,500 1,811 2,309 10,564
橫琴口岸澳門口岸區 12,547 3,086 37,418 764 662 54,477
珠澳跨境工業區 110 0 181 0 0 291
氹仔碼頭 368 5,137 3,472 186 1,004 10,167
港珠澳大橋 13,396 19,062 9,953 477 3,910 46,798
青茂 27,171 690 19,375 0 0 47,236
總數 111,460 35,722 186,593 4,248 10,551 348,574
 
本澳各口岸出境總人次
出境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 533 1,924 895 75 1,099 4,526
內港 853 168 1,067 17 9 2,114
關閘 62,511 5,740 107,701 843 1,138 177,933
機場 2,026 264 5,436 1,803 1,834 11,363
橫琴口岸澳門口岸區 13,441 3,238 33,406 550 768 51,403
珠澳跨境工業區 131 0 174 0 0 305
氹仔碼頭 413 4,574 1,964 224 1,330 8,505
港珠澳大橋 14,417 18,986 8,332 382 4,069 46,186
青茂 30,314 773 22,085 0 0 53,172
總數 124,639 35,667 181,060 3,894 10,247 355,507

 【2026年04月04日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 310,799

  

本澳各口岸入境旅客人次
入境口岸 各口岸總數
外港碼頭 5,828
內港 1,195
關閘 65,431
機場 9,187
橫琴口岸澳門口岸區 32,062
珠澳跨境工業區 6
氹仔碼頭 9,718
港珠澳大橋 32,612
青茂 5,020
總數 161,059
 
本澳各口岸出境旅客人次
出境口岸 各口岸總數
外港碼頭 3,947
內港 976
關閘 65,539
機場 8,691
橫琴口岸澳門口岸區 28,174
珠澳跨境工業區 4
氹仔碼頭 7,972
港珠澳大橋 30,477
青茂 3,960
總數 149,740