【2026年05月01日 至 2026年05月05日】 (2026)勞動節假期本澳各口岸出入境人次統計數據

 【2026年05月01日 至 2026年05月05日】 本澳各口岸出入境總人次 : 3,812,628

本澳各口岸入境總人次
入境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 1,848 5,030 13,140 260 8,411 28,689
內港 5,381 465 11,752 84 104 17,786
關閘 287,184 14,353 650,590 2,681 5,010 959,818
機場 4,465 476 29,452 5,523 7,393 47,309
橫琴口岸澳門口岸區 74,042 8,252 227,622 2,293 3,185 315,394
珠澳跨境工業區 777 9 1,159 0 1 1,946
氹仔碼頭 1,536 11,817 23,894 370 5,313 42,930
港珠澳大橋 72,077 54,092 61,733 1,229 18,563 207,694
青茂 144,560 2,990 138,720 0 0 286,270
總數 591,870 97,484 1,158,062 12,440 47,980 1,907,836
 
本澳各口岸出境總人次
出境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 2,317 5,256 8,442 237 6,375 22,627
內港 4,590 407 8,635 26 95 13,753
關閘 277,264 14,501 663,943 2,549 5,140 963,397
機場 3,078 452 33,442 7,631 8,585 53,188
橫琴口岸澳門口岸區 70,066 8,107 234,837 2,354 3,350 318,714
珠澳跨境工業區 750 7 1,136 1 0 1,894
氹仔碼頭 1,457 12,700 20,537 427 6,938 42,059
港珠澳大橋 63,738 56,974 56,324 1,171 19,117 197,324
青茂 143,572 3,130 145,134 0 0 291,836
總數 566,832 101,534 1,172,430 14,396 49,600 1,904,792
 

 【2026年05月01日 至 2026年05月05日】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 1,777,567

本澳各口岸入境旅客人次
入境口岸 各口岸總數
外港碼頭 26,543
內港 9,833
關閘 409,302
機場 40,330
橫琴口岸澳門口岸區 166,138
珠澳跨境工業區 80
氹仔碼頭 40,551
港珠澳大橋 130,021
青茂 50,431
總數 873,229
 
本澳各口岸出境旅客人次
出境口岸 各口岸總數
外港碼頭 20,067
內港 6,921
關閘 444,307
機場 48,195
橫琴口岸澳門口岸區 177,891
珠澳跨境工業區 67
氹仔碼頭 40,093
港珠澳大橋 127,034
青茂 39,763
總數 904,338